제품 설명
NP6은 비 실 페놀 폴리 옥시 에틸렌 에테르 유화제 시리즈의 모델이다. 이 제품은 용해도가 좋은 무색의 투명한 액체입니다. 유화제를 제조하는 데 적합하며 친 유성 유화제입니다.
기술 지표
| 상표명 | EO 두더지 | 물% (Max) |
pH 값 (1% aq) |
색상 (30ºC) APHA (Max) |
형태 25ºC로 |
C.P ºC 1% aq |
HLB | 오브 Mg KOH\/G |
| NP -2 | 2.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | 177~187 | ||
| NP -3 | 3.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | O:49~51 | 7.4 | 157~161 |
| NP -4 | 4.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | #:54~57 | 8.89 | 139~145 |
| NP -5 | 5.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | #:54~60 | 9.3 | 122~132 |
| NP -6 | 6.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | #:68~72 | 10.91 | 113~119 |
| NP -7 | 7.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | #:67~70 | 11.67 | 105~115 |
| NP -8 | 8.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | 35~39 | 12.31 | 95~101 |
| NP -9 | 9.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | 51~57 | 12.85 | 88~94 |
| np -9. 5 | 9.5 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | 57~60 | 13.10 | 83~93 |
| NP -10 | 10.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | 62~68 | 13.33 | 82~88 |
| NP -12 | 12.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | &:83~89 | 14.0 | 72~78 |
| NP -15 | 15.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L/S | @:78~82 | 14.8 | 60~66 |
| NP -20 | 20.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50(50ºC) | S | @:85~88 | 15.8 | 48~54 |
| np -20 a | 20.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | L | @:85~88 | 16.0 | |
| NP -30 | 30.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50(50ºC) | S/F | @:88~92 | 17.14 | 34~40 |
| np -30 a | 30.0 | 5.0~8.0 | 50 | L | @:88~92 | 17.14 | ||
| NP -40 | 40.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50(50ºC) | S/F | 17.78 | 26~31 | |
| NP -50 | 50.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | 50 | S/F | 18.1 | 22.5~26.5 |
애플리케이션
NP -4\/np -6은 오일 및 기타 유기 용매에 용해되며, 좋은 유화 특성을 가지며, 유형의 에뮬레이션을 준비하기 위해 친 유성 유화제로 사용됩니다. 일부 유기 합성 반응에서, 반응 시간을 단축하고 반응 전환율을 증가시킬 수있는 반응 매체이다. 예를 들어, 플라스틱 폴리 비닐 클로라이드의 중합에서, 폴리 비닐 성형 입자를 균일하게 만들뿐만 아니라 반응이 팬에 달라 붙지 않도록하는 이는 벌크 제로 사용된다. 드라이 클리닝 세제로도 사용할 수 있습니다.
패키지
210kg
인기 탭: CAS NO 127087-87-0 유화제 Nonylphenol Polyoxyethylene 6, 중국, 제조업체, 공급 업체, 공장, 가격







