기술 사양
목 | 값 |
모습 | 옅은 노란색/ 투명 투명 페이스트 |
활성 물질 % | 70±2 |
침관되지 않은 물질%, (ref.100%활성 물질) | 1.5보다 작거나 동일합니다 |
황산나트륨%, (참조 1000% 활성 물질) | 1보다 작거나 동일합니다. 0 |
색상 (5%AM. AQ.Sol.) Klett | 10보다 작거나 동일합니다 |
pH 값 | 7.0-9.5 |
애플리케이션 | 샴푸, 핸드 워시, 바디 워시, 세제 |
애플리케이션
1. 수동 탈구 제
2. 조명 세제
3. 쇼프 푸, 샤워 젤, 거품 목욕
4. 고도로 집중된 끝에 적합합니다 제품
